こんにちは、たいぞうです。


あなたはこのような疑問を抱えていませんか?
今回はenひかりの月額料金を他の光回線と年単位で比較していきます。
この記事で分かること
- enひかりの月額料金が他の光回線と比較してどのくらい安いか
- enひかりに乗り換えると年間でどのくらい安くなるのか
enひかりは他の光回線と比較して月額料金が安いです。固定費を抑えながらインターネットを使うならenひかりはおすすめです。実際にどのくらい安くなるのかを比較していきます。
この記事を読み終わったころにはenひかりの月額料金が安いことに納得いただけることでしょう。
目次
enひかりと他の光回線の月額料金の比較
enひかりは戸建てタイプが4,620円、マンションタイプは3,520円と光コラボでは文句なく最安値のサービスです。他の光回線の月額料金と比較しるとその安さが伝わると思いますので下記の表をご覧ください。
月額(税込) | ||
戸建てタイプ | マンションタイプ | |
enひかり | 4,620 | 3,520 |
ソネット光プラス | 6,138 | 4,928 |
ドコモ光 | 5,720 | 4,400 |
ソフトバンク光 | 5,720 | 4,180 |
OCN光 | 5,610 | 3,960 |
BIGLOBE光 | 5,748 | 4,378 |
@ニフティ光 | 5,720 | 4,378 |
ぷらら光 | 5,280 | 3,960 |
@t-com光 | 5,610 | 4,180 |
NURO光 | 5,200 | 5,200 |
auひかり | 6,160 | 4,730 |
上記の表は主要な光回線の戸建てタイプとマンションタイプの月額料金をまとめた表です。enひかりの月額料金の安さがお分かりいただけると思います。
年間単位で月額料金を比較
先ほどご紹介した主要な光回線とenひかりの月額料金を年間単位で比較してみます。
戸建てタイプの比較
戸建てタイプ | 月額料金 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 |
enひかり | 4,620 | 55,440 | 110,880 | 166,320 | 221,760 | 277,200 | 332,640 | 388,080 | 443,520 | 498,960 | 554,400 |
ソネット光プラス | 6,138 | 73,656 | 147,312 | 220,968 | 294,624 | 368,280 | 441,936 | 515,592 | 589,248 | 662,904 | 736,560 |
ドコモ光 | 5,720 | 68,640 | 137,280 | 205,920 | 274,560 | 343,200 | 411,840 | 480,480 | 549,120 | 617,760 | 686,400 |
ソフトバンク光 | 5,720 | 68,640 | 137,280 | 205,920 | 274,560 | 343,200 | 411,840 | 480,480 | 549,120 | 617,760 | 686,400 |
OCN光 | 5,610 | 67,320 | 134,640 | 201,960 | 269,280 | 336,600 | 403,920 | 471,240 | 538,560 | 605,880 | 673,200 |
BIGLOBE光 | 5,748 | 68,976 | 137,952 | 206,928 | 275,904 | 344,880 | 413,856 | 482,832 | 551,808 | 620,784 | 689,760 |
@ニフティ光 | 5,720 | 68,640 | 137,280 | 205,920 | 274,560 | 343,200 | 411,840 | 480,480 | 549,120 | 617,760 | 686,400 |
ぷらら光 | 5,280 | 63,360 | 126,720 | 190,080 | 253,440 | 316,800 | 380,160 | 443,520 | 506,880 | 570,240 | 633,600 |
@t-com光 | 5,610 | 67,320 | 134,640 | 201,960 | 269,280 | 336,600 | 403,920 | 471,240 | 538,560 | 605,880 | 673,200 |
NURO光 | 5,200 | 62,400 | 124,800 | 187,200 | 249,600 | 312,000 | 374,400 | 436,800 | 499,200 | 561,600 | 624,000 |
auひかり | 6,160 | 73,920 | 147,840 | 221,760 | 295,680 | 369,600 | 443,520 | 517,440 | 591,360 | 665,280 | 739,200 |
enひかりの月額料金は1年間(12ヶ月)の合計は55,440円。次に安いNURO光は62,400円。差額は6,960円です。enひかりのマンションタイプ月額料金の約2ヶ月分に相当する金額ですよ。
最も高いauひかりとの差額は18,480円。これはenひかり戸建てタイプの4か月分に相当する金額です。
マンションタイプの比較
マンションタイプ | 月額料金 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 |
enひかり | 3,520 | 42,240 | 84,480 | 126,720 | 168,960 | 211,200 | 253,440 | 295,680 | 337,920 | 380,160 | 422,400 |
ソネット光プラス | 4,928 | 59,136 | 118,272 | 177,408 | 236,544 | 295,680 | 354,816 | 413,952 | 473,088 | 532,224 | 591,360 |
ドコモ光 | 4,400 | 52,800 | 105,600 | 158,400 | 211,200 | 264,000 | 316,800 | 369,600 | 422,400 | 475,200 | 528,000 |
ソフトバンク光 | 4,180 | 50,160 | 100,320 | 150,480 | 200,640 | 250,800 | 300,960 | 351,120 | 401,280 | 451,440 | 501,600 |
OCN光 | 3,960 | 47,520 | 95,040 | 142,560 | 190,080 | 237,600 | 285,120 | 332,640 | 380,160 | 427,680 | 475,200 |
BIGLOBE光 | 4,378 | 52,536 | 105,072 | 157,608 | 210,144 | 262,680 | 315,216 | 367,752 | 420,288 | 472,824 | 525,360 |
@ニフティ光 | 4,378 | 52,536 | 105,072 | 157,608 | 210,144 | 262,680 | 315,216 | 367,752 | 420,288 | 472,824 | 525,360 |
ぷらら光 | 3,960 | 47,520 | 95,040 | 142,560 | 190,080 | 237,600 | 285,120 | 332,640 | 380,160 | 427,680 | 475,200 |
@t-com光 | 4,180 | 50,160 | 100,320 | 150,480 | 200,640 | 250,800 | 300,960 | 351,120 | 401,280 | 451,440 | 501,600 |
NURO光 | 5,200 | 62,400 | 124,800 | 187,200 | 249,600 | 312,000 | 374,400 | 436,800 | 499,200 | 561,600 | 624,000 |
auひかり | 4,730 | 56,760 | 113,520 | 170,280 | 227,040 | 283,800 | 340,560 | 397,320 | 454,080 | 510,840 | 567,600 |
マンションタイプにおけるenひかりの1年間の月額料金総額は42,240円。次に安いOCN光とぷらら光が47,520円。その差額は5,280円。戸建てタイプの約1ヶ月分に相当する金額ですね。
またマンションタイプで最も高いNURO光の1年間の月額料金総額は62,400円なので、その差額20,160円です。これはenひかりマンションタイプ月額料金の約6ヶ月分に相当する金額です。
生活に必要な固定費に換算してみる
上記の表にまとめた他社の光回線との1年間の差額を光熱費やスマホ代に置き換えて、どのくらい安くなるのか見ていきましょう。まずはおさらいです。
- enひかりの戸建てタイプの1年間の月額料金総額と次に安い光回線との差額は7,000円程度
- enひかりのマンションタイプの1年間の月額料金総額と次に安い光回線との差額は5,000円程度
- 最高値の光回線とenひかりの月額料金を1年間で見ると差額は戸建てタイプで約18,000円
- 最高値の光回線とenひかりの月額料金を1年間で見ると差額はマンションタイプで約20,000円
これを踏まえて見ていきましょう。
1ヶ月の光熱費
年次 | 電気代 | ガス代 | 上下水道料 |
2017年 | 10,312 | 4,725 | 5,199 |
2018年 | 10,765 | 4,760 | 5,104 |
2019年 | 10,825 | 4,852 | 5,044 |
2020年 | 10,671 | 4,729 | 5,255 |
2021年 | 10,317 | 4,648 | 5,412 |
水道代が約5,00円を超えるくらいで、ガス代が5,000円弱、電気代は10,000円程度というのが分かりますね。先ほどの表からenひかりの戸建てタイプの1年間の月額料金総額と次に安いかった光回線との差額はおおむね7,000円程度、マンションタイプとの差額は約5,000円。つまり1ヶ月の水道代以上の金額が浮くことになります。
また最高値の光回線との差額は戸建てタイプでは約18,000円、マンションタイプでは約20,000円です。つまり電気代の約2ヶ月分を補う金額となります。
1ヶ月のスマホ代金
キャリア | 月額料金 |
大手3キャリア | 8,312円 |
格安SIM | 4,424円 |
MVNO | 3,771円 |
※格安SIMはキャリアサブブランドのY!mobile、UQ mobileとMVNOを合計した名称としています。
【参考:MMD研究所】
MVNOの平均月額料金は3,771円。enひかりの戸建てタイプとNURO光の1年間の月額料金総額の差額が6,960円なので、enひかりに切り換えるとMVNOの約2ヶ月分を補う余裕が生まれます。

まとめ
- enひかりの戸建てタイプの月額料金の1年間の総額は55,440円
- NURO光の1年間の総額との差額は6,960円となり1ヶ月の水道代をまかなえる金額差
- auひかりとの差額は18,480円となり約2ヶ月分の電気代に相当する
- enひかりのマンションタイプの月額料金の1年間の総額は42,240円
- OCN光とぷらら光の1年間の総額との差額は5,280円となり1ヶ月の水道代に相当する
- NURO光との差額は20,160円となり約2ヶ月分の電気代に相当する
こうして毎月の固定費に置き換えてみると、enひかりにすることでどのくらい安くなるのかが伝わったかと思います。積み重なると大きな金額差となるので固定費を抑えたい方は乗り換えを検討するのも良いかも。